Gasolineras en Vitoria-Gasteiz
Gasolina 95 E5 · media1,768 €Desde 1,659 € · 39 est.
Gasolina 98 E5 · media1,917 €Desde 1,799 € · 23 est.
Gasóleo A · media1,923 €Desde 1,799 € · 38 est.
Gasóleo Premium · media1,998 €Desde 1,819 € · 21 est.
GLP · media1,133 €Desde 1,124 € · 5 est.
Todas las gasolineras de Vitoria-Gasteiz, de más barata a más cara
| Estación | G95 | Gasóleo A | Dirección |
|---|---|---|---|
| BEROIL GASTEIZ | 1,659 € | 1,829 € | CALLE ZEARSOLOETA, 1 |
| EUSKADILOWCOST | 1,666 € | 1,848 € | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 |
| LOW COST EUSKADI SL | 1,666 € | 1,817 € | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 |
| GM OIL | 1,679 € | 1,799 € | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 |
| ONA LOWCOST | 1,679 € | 1,799 € | CALLE AGIRRELANDA, 12 |
| GAMARRA LOW COST | 1,679 € | 1,799 € | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 |
| PETROPRIX | 1,679 € | 1,799 € | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 |
| ONAINDIA LOWCOST | 1,679 € | 1,799 € | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 |
| EROSKI | 1,696 € | 1,829 € | CALLE BREMEN, 6 |
| EROSKI | 1,696 € | 1,829 € | CALLE ZARAMAGA, 1 |
| ONA LOWCOST | 1,699 € | 1,799 € | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 |
| ALIBARRA LOW-COST | 1,709 € | 1,799 € | CALLE ALIBARRA, 34 |
| N1JUNDIZ | 1,718 € | 1,841 € | CALLE MENDIGORRITXU, 50 |
| GUGAS | 1,718 € | 1,829 € | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 |
| NORPETROL | 1,729 € | 1,819 € | CALLE MASPARRA, 26 |
| BALLENOIL | 1,739 € | 1,849 € | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 |
| BALLENOIL | 1,739 € | 1,809 € | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 |
| IBAIA ENERGY | 1,739 € | 1,839 € | VIAL CTRA. N102 KM347, N102 |
| ARMENTIA | 1,759 € | — | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 |
| SHELL | 1,774 € | 1,929 € | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 |
| BP SALBURUA | 1,785 € | 1,999 € | CALLE DEBA, 1 |
| PETRONOR | 1,795 € | 2,009 € | CALLE BETOÑO, 1 |
| REPSOL | 1,805 € | 2,029 € | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO |
| PETRONOR | 1,805 € | 2,035 € | CL AVENIDA HUETOS, 81 |
| CEPSA | 1,819 € | 2,019 € | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 |
| CEPSA | 1,819 € | 2,019 € | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 |
| REPSOL | 1,825 € | 2,039 € | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 |
| REPSOL | 1,825 € | 2,009 € | CL TRIANAS, 17 |
| CEPSA | 1,829 € | 2,025 € | CALLE REYES CATOLICOS, 2 |
| REPSOL | 1,835 € | 2,009 € | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 |
| AVIA | 1,835 € | 2,009 € | CALLE URARTEA, 23 |
| REPSOL | 1,835 € | 2,039 € | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 |
| MOEVE | 1,839 € | 2,015 € | CALLE DUSSELDORF, 1 |
| REPSOL | 1,845 € | 2,049 € | CR N-1, 350,5 |
| REPSOL | 1,845 € | 2,039 € | CR N-1, 350,5 |
| REPSOL | 1,859 € | 1,999 € | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 |
| REPSOL | 1,859 € | 1,999 € | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 |
| CEPSA | 1,879 € | 2,079 € | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 |
| ONAINDIA | 1,899 € | 1,979 € | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 |
En Vitoria-Gasteiz
- Precio de la gasolina en Vitoria-Gasteiz
- Precio del gasoil en Vitoria-Gasteiz
- Gasolinera más barata de Vitoria-Gasteiz
- Gasolineras en Vitoria-Gasteiz
Municipios cercanos
- Gasolineras en Iruña Oka/Iruña de Oca
- Gasolineras en Zuia
- Gasolineras en Ribera Baja/Erribera Beitia
- Gasolineras en Salvatierra/Agurain
- Gasolineras en Miranda de Ebro
- Gasolineras en Arrasate/Mondragón