Gasolineras low-cost
Hoy (03/11/2026) la gasolina 95 media en estas marcas es de 1,616 €/l, frente a 1,765 €/l en el resto de marcas con página.
La clasificación como low-cost o de supermercado es nuestra (editorial); los precios y el número de estaciones salen del Ministerio.
| Marca | Estaciones | G95 media | Gasóleo A media |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | 421 | 1,624 € | 1,773 € |
| PLENERGY | 397 | 1,593 € | 1,755 € |
| PETROPRIX | 180 | 1,602 € | 1,751 € |
| CARREFOUR | 146 | 1,757 € | 1,927 € |
| ESCLATOIL | 74 | 1,563 € | 1,785 € |
| BONAREA | 69 | 1,479 € | 1,718 € |
| ALCAMPO | 45 | 1,578 € | 1,766 € |
| GASEXPRESS | 41 | 1,607 € | 1,750 € |
| EROSKI | 40 | 1,650 € | 1,815 € |
| EASYGAS | 18 | 1,653 € | 1,813 € |
Las 20 low-cost más baratas hoy (gasolina 95)
- PLENERGY, CALLE ÁFRICA, 4 (Ingenio): 1,349 €
- PETROPRIX, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 (Ingenio): 1,349 €
- PLENERGY, AVENIDA CARLOS V, 109 (Ingenio): 1,349 €
- PLENERGY, CALLE ÁNGEL GUIMERA, S/N (POLÍGONO INDUSTIAL LAS MAJORERAS), S/N (Ingenio): 1,349 €
- PLENERGY, CARRETERA DE TEROR KM. 16 (Palmas de Gran Canaria (Las)): 1,375 €
- PLENERGY, CALLE ANSITE, 33 (Agüimes): 1,385 €
- PETROPRIX, CALLE ADELFAS, 187 (Agüimes): 1,385 €
- PETROPRIX, CALLE LOS ALGARROBOS, 17 (Agüimes): 1,385 €
- PETROPRIX, CALLE HIEDRA, 11 (Agüimes): 1,385 €
- PLENERGY, CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N (Agüimes): 1,385 €
- PETROPRIX, AVENIDA DEL SURESTE, 1 (Agüimes): 1,385 €
- PETROPRIX, POLIGONO SAN ISIDRO, 22 (Gáldar): 1,385 €
- PETROPRIX, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 (Palmas de Gran Canaria (Las)): 1,385 €
- PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 (Palmas de Gran Canaria (Las)): 1,385 €
- PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 (Palmas de Gran Canaria (Las)): 1,385 €
- PLENERGY, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N (Santa María de Guía de Gran Canaria): 1,385 €
- PETROPRIX, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 (Telde): 1,385 €
- PLENERGY, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N (Arafo): 1,389 €
- PLENERGY, CALLE MENCEY ADJONA, S/N (San Miguel de Abona): 1,419 €
- PLENERGY, AVENIDA CLAUDIO DELGADO DÍAZ, S/N (San Miguel de Abona): 1,419 €
Todas las gasolineras low-cost por provincia (1471)
Incluye también las estaciones de estas marcas con rótulos variantes o en provincias con pocas estaciones.
ALBACETE (12)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | Albacete | 1,615 € | 1,729 € |
| PLENERGY | Albacete | 1,615 € | 1,729 € |
| ALCAMPO | Albacete | 1,615 € | 1,737 € |
| PLENERGY | Albacete | 1,627 € | 1,737 € |
| PLENERGY | Hellín | 1,629 € | 1,819 € |
| PLENERGY | Villarrobledo | 1,659 € | 1,829 € |
| PLENERGY | Villarrobledo | 1,659 € | 1,829 € |
| BALLENOIL | Almansa | 1,669 € | 1,799 € |
| PLENERGY | Almansa | 1,669 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Almansa | 1,669 € | 1,799 € |
| CARREFOUR | Villarrobledo | 1,719 € | 1,929 € |
| CARREFOUR | Albacete | 1,759 € | 1,899 € |
ALICANTE (87)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,489 € | 1,717 € |
| BALLENOIL | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,489 € | 1,717 € |
| PLENERGY | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,489 € | 1,717 € |
| PLENERGY | Finestrat | 1,559 € | 1,719 € |
| PETROPRIX | Finestrat | 1,559 € | 1,719 € |
| GASEXPRESS | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,559 € | 1,719 € |
| PLENERGY | Formentera del Segura | 1,579 € | 1,709 € |
| PLENERGY | Alicante/Alacant | 1,597 € | 1,739 € |
| BALLENOIL | Alicante/Alacant | 1,597 € | 1,739 € |
| PETROPRIX | Alicante/Alacant | 1,597 € | 1,739 € |
| BALLENOIL | Alicante/Alacant | 1,597 € | 1,739 € |
| PETROPRIX | Alicante/Alacant | 1,597 € | 1,739 € |
| GASEXPRESS | Elda | 1,597 € | 1,695 € |
| PLENERGY | Elda | 1,597 € | 1,695 € |
| PLENERGY | Petrer | 1,597 € | 1,695 € |
| BALLENOIL | Petrer | 1,597 € | 1,695 € |
| PETROPRIX | Almoradí | 1,599 € | 1,759 € |
| PLENERGY | Dénia | 1,599 € | 1,799 € |
| PLENERGY | Benijófar | 1,609 € | 1,739 € |
| BALLENOIL | Rojales | 1,609 € | 1,739 € |
| PLENERGY | Torrevieja | 1,609 € | 1,739 € |
| GASEXPRESS | Torrevieja | 1,609 € | 1,739 € |
| PLENERGY | Ondara | 1,615 € | 1,815 € |
| PLENERGY | Ondara | 1,615 € | 1,815 € |
| PLENERGY | Alfàs del Pi (l') | 1,619 € | 1,749 € |
| PLENERGY | Alfàs del Pi (l') | 1,619 € | 1,749 € |
| PETROPRIX | Altea | 1,619 € | 1,749 € |
| GASEXPRESS | Altea | 1,619 € | 1,759 € |
| PLENERGY | Torrevieja | 1,629 € | 1,759 € |
| BALLENOIL | Torrevieja | 1,629 € | 1,759 € |
| PLENERGY | Torrevieja | 1,629 € | 1,759 € |
| PLENERGY | Torrevieja | 1,629 € | 1,759 € |
| ALCAMPO | Alicante/Alacant | 1,639 € | 1,719 € |
| PLENERGY | Alicante/Alacant | 1,639 € | 1,719 € |
| PLENERGY | Alicante/Alacant | 1,639 € | 1,719 € |
| GASEXPRESS CAMPELLO | Campello (el) | 1,639 € | 1,715 € |
| PETROPRIX | Campello (el) | 1,639 € | 1,715 € |
| GASEXPRESS | Orihuela | 1,639 € | 1,769 € |
| PLENERGY | Orihuela | 1,639 € | 1,769 € |
| ALCAMPO | Orihuela | 1,639 € | 1,769 € |
| PETROPRIX | Sant Joan d'Alacant | 1,639 € | 1,719 € |
| PLENERGY | Sant Joan d'Alacant | 1,639 € | 1,719 € |
| PETROPRIX | Sant Joan d'Alacant | 1,639 € | 1,719 € |
| PLENERGY | Sant Joan d'Alacant | 1,639 € | 1,719 € |
| PLENERGY | Sant Joan d'Alacant | 1,639 € | 1,719 € |
| PLENERGY | Torrevieja | 1,639 € | 1,769 € |
| BALLENOIL | Alcoy/Alcoi | 1,647 € | 1,819 € |
| PLENERGY | Alcoy/Alcoi | 1,647 € | 1,799 € |
| GASEXPRESS | Alcoy/Alcoi | 1,647 € | 1,799 € |
| PLENERGY | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,647 € | 1,739 € |
| GASEXPRESS | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,649 € | 1,739 € |
| BALLENOIL | Elche/Elx | 1,655 € | 1,759 € |
| BALLENOIL | Elche/Elx | 1,655 € | 1,759 € |
| PETROPRIX | Elche/Elx | 1,655 € | 1,759 € |
| PLENERGY | Elche/Elx | 1,655 € | 1,759 € |
| BALLENOIL | Elche/Elx | 1,655 € | 1,759 € |
| PLENERGY | Elche/Elx | 1,655 € | 1,759 € |
| PETROPRIX | Elche/Elx | 1,655 € | 1,759 € |
| PLENERGY | Crevillent | 1,665 € | 1,769 € |
| PLENERGY | Santa Pola | 1,666 € | 1,776 € |
| PLENERGY | Bigastro | 1,669 € | 1,799 € |
| GASEXPRESS | Catral | 1,669 € | 1,799 € |
| PLENERGY | Nucia (la) | 1,669 € | 1,799 € |
| PLENERGY | Orihuela | 1,669 € | 1,799 € |
| PETROPRIX | Novelda | 1,675 € | 1,775 € |
| PETROPRIX | Cocentaina | 1,677 € | 1,829 € |
| PLENERGY | Cocentaina | 1,677 € | 1,829 € |
| PLENERGY | Aspe | 1,679 € | 1,799 € |
| PLENERGY | Orihuela | 1,679 € | 1,809 € |
| PLENERGY | Elche/Elx | 1,685 € | 1,789 € |
| GASEXPRESS | Calpe/Calp | 1,689 € | 1,789 € |
| PLENERGY | Guardamar del Segura | 1,689 € | 1,789 € |
| PLENERGY | Teulada | 1,695 € | 1,855 € |
| EASYGAS | Orihuela | 1,699 € | 1,789 € |
| PLENERGY | Jávea/Xàbia | 1,705 € | 1,869 € |
| PLENERGY | Benissa | 1,739 € | 1,849 € |
| BALLENOIL | Benissa | 1,739 € | 1,849 € |
| CARREFOUR | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,749 € | 1,869 € |
| CARREFOUR | Santa Pola | 1,759 € | 1,929 € |
| CARREFOUR | Ondara | 1,769 € | 1,959 € |
| CARREFOUR | Cocentaina | 1,779 € | 1,969 € |
| CARREFOUR | Elche/Elx | 1,779 € | 1,909 € |
| CARREFOUR | Petrer | 1,779 € | 1,899 € |
| CARREFOUR | Torrevieja | 1,789 € | 1,919 € |
| CARREFOUR | Alicante/Alacant | 1,799 € | 1,959 € |
| CARREFOUR | Finestrat | 1,809 € | 1,959 € |
| CARREFOUR | Sant Joan d'Alacant | 1,819 € | 1,899 € |
ALMERÍA (29)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Adra | 1,499 € | 1,699 € |
| PLENERGY | Ejido (El) | 1,539 € | 1,729 € |
| PLENERGY | Ejido (El) | 1,539 € | 1,729 € |
| BALLENOIL | Roquetas de Mar | 1,539 € | 1,729 € |
| PLENERGY | Roquetas de Mar | 1,539 € | 1,729 € |
| BALLENOIL | Cuevas del Almanzora | 1,549 € | 1,749 € |
| PLENERGY | Cuevas del Almanzora | 1,549 € | 1,749 € |
| ALCAMPO | Almería | 1,597 € | 1,727 € |
| BALLENOIL | Almería | 1,607 € | 1,729 € |
| PLENERGY | Almería | 1,607 € | 1,729 € |
| PLENERGY | Almería | 1,607 € | 1,729 € |
| PLENERGY | Almería | 1,607 € | 1,729 € |
| PETROPRIX | Almería | 1,607 € | 1,729 € |
| PLENERGY | Almería | 1,607 € | 1,737 € |
| PETROPRIX | Almería | 1,607 € | 1,729 € |
| PLENERGY | Huércal de Almería | 1,607 € | 1,737 € |
| PLENERGY | Almería | 1,617 € | 1,747 € |
| PLENERGY | Almería | 1,617 € | 1,747 € |
| PLENERGY | Huércal de Almería | 1,617 € | 1,747 € |
| PLENERGY | Níjar | 1,635 € | 1,839 € |
| PETROPRIX | Níjar | 1,635 € | 1,839 € |
| PLENERGY | Níjar | 1,635 € | 1,839 € |
| PLENERGY | Garrucha | 1,639 € | 1,779 € |
| PLENERGY | Vera | 1,639 € | 1,779 € |
| PLENERGY | Mojonera (La) | 1,655 € | 1,795 € |
| PLENERGY | Vícar | 1,655 € | 1,795 € |
| PLENERGY | Huércal-Overa | 1,659 € | 1,829 € |
| CARREFOUR | Almería | 1,769 € | 1,909 € |
| CARREFOUR | Roquetas de Mar | 1,799 € | 1,949 € |
ARABA/ÁLAVA (8)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| EROSKI | Llodio | 1,619 € | 1,799 € |
| EROSKI | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1,631 € | 1,749 € |
| PETROPRIX | Vitoria-Gasteiz | 1,679 € | 1,799 € |
| EROSKI | Vitoria-Gasteiz | 1,696 € | 1,829 € |
| EROSKI | Vitoria-Gasteiz | 1,696 € | 1,829 € |
| BALLENOIL | Vitoria-Gasteiz | 1,739 € | 1,849 € |
| BALLENOIL | Vitoria-Gasteiz | 1,739 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Amurrio | 1,759 € | 1,849 € |
ASTURIAS (22)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | Piloña | 1,659 € | 1,849 € |
| BALLENOIL | Parres | 1,669 € | 1,859 € |
| PETROPRIX | Gijón | 1,674 € | 1,819 € |
| ALCAMPO | Gijón | 1,674 € | 1,819 € |
| BALLENOIL | Gijón | 1,674 € | 1,819 € |
| BALLENOIL | Gijón | 1,674 € | 1,819 € |
| PETROPRIX AVILES | Avilés | 1,679 € | 1,829 € |
| BALLENOIL | Avilés | 1,679 € | 1,829 € |
| PLENERGY | Avilés | 1,679 € | 1,829 € |
| BALLENOIL | Avilés | 1,679 € | 1,829 € |
| BALLENOIL | Oviedo | 1,679 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Siero | 1,679 € | 1,799 € |
| PETROPRIX | Siero | 1,679 € | 1,799 € |
| EROSKI | Siero | 1,679 € | 1,799 € |
| EASYGAS | Gijón | 1,689 € | 1,839 € |
| EROSKI | Navia | 1,709 € | 1,859 € |
| ALCAMPO | San Martín del Rey Aurelio | 1,719 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Mieres | 1,727 € | 1,897 € |
| PETROPRIX | Mieres | 1,727 € | 1,897 € |
| CARREFOUR | Gijón | 1,799 € | 1,909 € |
| CARREFOUR | Siero | 1,819 € | 1,999 € |
| CARREFOUR | Mieres | 1,829 € | 2,009 € |
ÁVILA (6)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | Ávila | 1,635 € | 1,765 € |
| PETROPRIX | Ávila | 1,635 € | 1,789 € |
| BALLENOIL | Ávila | 1,645 € | 1,799 € |
| PETROPRIX | Ávila | 1,645 € | 1,799 € |
| PLENERGY | Ávila | 1,645 € | 1,799 € |
| CARREFOUR | Ávila | 1,799 € | 1,929 € |
BADAJOZ (28)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Calamonte | 1,559 € | 1,749 € |
| BALLENOIL | Mérida | 1,599 € | 1,779 € |
| BALLENOIL | Mérida | 1,599 € | 1,779 € |
| BALLENOIL | Mérida | 1,599 € | 1,779 € |
| BALLENOIL | Mérida | 1,599 € | 1,779 € |
| BALLENOIL | Mérida | 1,599 € | 1,779 € |
| BALLENOIL | Montijo | 1,659 € | 1,789 € |
| PLENERGY | Don Benito | 1,669 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Don Benito | 1,669 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Don Benito | 1,669 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Don Benito | 1,669 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Villanueva de la Serena | 1,669 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Villanueva de la Serena | 1,669 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Almendralejo | 1,679 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Azuaga | 1,699 € | 1,849 € |
| BALLENOIL | Badajoz | 1,699 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Badajoz | 1,699 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Badajoz | 1,699 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Badajoz | 1,699 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Badajoz | 1,699 € | 1,809 € |
| CARREFOUR | Villanueva de la Serena | 1,709 € | 1,949 € |
| CARREFOUR | Mérida | 1,719 € | 1,929 € |
| BALLENOIL | Zafra | 1,719 € | 1,869 € |
| CARREFOUR | Almendralejo | 1,729 € | 1,899 € |
| BALLENOIL | Villafranca de los Barros | 1,739 € | 1,819 € |
| CARREFOUR | Badajoz | 1,749 € | 1,979 € |
| CARREFOUR | Badajoz | 1,749 € | 1,979 € |
| CARREFOUR | Zafra | 1,759 € | 1,999 € |
BALEARS (ILLES) (12)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| EROSKI | Binissalem | 1,579 € | 1,779 € |
| EROSKI | Pobla (Sa) | 1,579 € | 1,779 € |
| PLENERGY | Inca | 1,589 € | 1,789 € |
| BALLENOIL | Pobla (Sa) | 1,589 € | 1,789 € |
| PLENERGY | Pobla (Sa) | 1,589 € | 1,789 € |
| PLENERGY | Campos | 1,719 € | 1,839 € |
| EROSKI | Sant Antoni de Portmany | 1,719 € | 1,899 € |
| PLENERGY | Mahón | 1,749 € | 1,899 € |
| PLENERGY | Marratxí | 1,749 € | 1,897 € |
| PLENERGY | Palma de Mallorca | 1,749 € | 1,859 € |
| EROSKI | Sant Lluís | 1,749 € | 1,899 € |
| CARREFOUR | Palma de Mallorca | 1,809 € | 1,999 € |
BARCELONA (127)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | Sant Adrià de Besòs | 1,464 € | 1,711 € |
| PLENERGY | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,465 € | 1,705 € |
| PLENERGY | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,465 € | 1,705 € |
| PLENERGY | Òdena | 1,469 € | 1,715 € |
| BONAREA | Badalona | 1,472 € | 1,711 € |
| BONAREA | Gavà | 1,473 € | 1,712 € |
| BONAREA | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,473 € | 1,712 € |
| BONAREA | Masquefa | 1,474 € | 1,713 € |
| BONAREA | Parets del Vallès | 1,474 € | 1,713 € |
| BONAREA | Torrelles de Llobregat | 1,474 € | 1,712 € |
| BONAREA | Olesa de Montserrat | 1,475 € | 1,714 € |
| BONAREA | Ripollet | 1,475 € | 1,714 € |
| BONAREA | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,475 € | 1,713 € |
| BONAREA | Viladecavalls | 1,475 € | 1,714 € |
| PLENERGY | Vilafranca del Penedès | 1,475 € | 1,709 € |
| PLENERGY | Vilafranca del Penedès | 1,475 € | 1,709 € |
| BONAREA | Castellgalí | 1,476 € | 1,715 € |
| BONAREA | Òdena | 1,476 € | 1,715 € |
| BONAREA | Jorba | 1,477 € | 1,716 € |
| BONAREA | Manresa | 1,477 € | 1,716 € |
| BONAREA | Seva | 1,477 € | 1,716 € |
| BONAREA | Calaf | 1,478 € | 1,717 € |
| BONAREA | Moià | 1,478 € | 1,717 € |
| ALCAMPO | Vilanova i la Geltrú | 1,498 € | 1,738 € |
| BALLENOIL | Cornellà de Llobregat | 1,499 € | 1,699 € |
| BALLENOIL | Cornellà de Llobregat | 1,499 € | 1,699 € |
| BALLENOIL | Sabadell | 1,499 € | 1,699 € |
| BALLENOIL | Sabadell | 1,499 € | 1,699 € |
| PETROPRIX | Sabadell | 1,499 € | 1,699 € |
| ALCAMPO | Sant Quirze del Vallès | 1,499 € | 1,699 € |
| E.S. ALCAMPO SANT BOI | Sant Boi de Llobregat | 1,509 € | 1,710 € |
| ESCLATOIL | Caldes de Montbui | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Garriga (La) | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Igualada | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Lliçà d'Amunt | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Lliçà d'Amunt | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Lliçà d'Amunt | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Lliçà d'Amunt | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Manresa | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Olesa de Montserrat | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Pallejà | 1,519 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Sant Vicenç de Castellet | 1,519 € | 1,769 € |
| PLENERGY | Terrassa | 1,525 € | 1,729 € |
| ESCLATOIL | Vilafranca del Penedès | 1,529 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Vilafranca del Penedès | 1,529 € | 1,769 € |
| ESCLATOIL | Malla | 1,539 € | 1,779 € |
| ESCLATOIL | Premià de Mar | 1,539 € | 1,779 € |
| ESCLATOIL | Sant Pere de Ribes | 1,539 € | 1,779 € |
| ESCLATOIL | Vic | 1,539 € | 1,779 € |
| ESCLATOIL | Viladecavalls | 1,539 € | 1,779 € |
| ESCLATOIL | Cabrera de Mar | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Canovelles | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Cervelló | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Collbató | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Manlleu | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Piera | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Roda de Ter | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Torelló | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Torelló | 1,549 € | 1,789 € |
| ESCLATOIL | Vilanova del Vallès | 1,549 € | 1,789 € |
| PETROPRIX | Cerdanyola del Vallès | 1,559 € | 1,779 € |
| BALLENOIL | Cerdanyola del Vallès | 1,559 € | 1,719 € |
| BALLENOIL | Prat de Llobregat (El) | 1,559 € | 1,699 € |
| BALLENOIL | Prat de Llobregat (El) | 1,559 € | 1,709 € |
| PETROPRIX | Ripollet | 1,559 € | 1,719 € |
| PETROPRIX | Rubí | 1,559 € | 1,739 € |
| PETROPRIX | Sant Quirze del Vallès | 1,559 € | 1,719 € |
| PETROPRIX | Terrassa | 1,559 € | 1,719 € |
| ESCLATOIL | Castellbisbal | 1,569 € | 1,809 € |
| ESCLATOIL | Sant Cugat del Vallès | 1,569 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Santa Coloma de Gramenet | 1,569 € | 1,709 € |
| BALLENOIL | Barcelona | 1,577 € | 1,759 € |
| BALLENOIL | Barcelona | 1,577 € | 1,759 € |
| PETROPRIX | Barcelona | 1,577 € | 1,759 € |
| ESCLATOIL | Badalona | 1,589 € | 1,829 € |
| ESCLATOIL | Sant Celoni | 1,589 € | 1,829 € |
| ESCLATOIL | Sant Just Desvern | 1,589 € | 1,829 € |
| BALLENOIL | Vic | 1,589 € | 1,709 € |
| PLENERGY | Castellar del Vallès | 1,599 € | 1,699 € |
| PETROPRIX | Castellar del Vallès | 1,599 € | 1,699 € |
| ESCLATOIL | Cerdanyola del Vallès | 1,599 € | 1,749 € |
| PETROPRIX | Granollers | 1,599 € | 1,699 € |
| BALLENOIL | Malgrat de Mar | 1,599 € | 1,749 € |
| BALLENOIL | Malgrat de Mar | 1,599 € | 1,749 € |
| BALLENOIL | Mataró | 1,599 € | 1,699 € |
| BALLENOIL | Montmeló | 1,599 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Santa Perpètua de Mogoda | 1,599 € | 1,789 € |
| PETROPRIX | Santa Susanna | 1,599 € | 1,749 € |
| ESCLATOIL | Terrassa | 1,599 € | 1,779 € |
| ESCLATOIL | Terrassa | 1,599 € | 1,779 € |
| BALLENOIL | Barcelona | 1,619 € | 1,759 € |
| ALCAMPO | Mataró | 1,619 € | 1,729 € |
| PETROPRIX | Mataró | 1,619 € | 1,729 € |
| ESCLATOIL | Mollet del Vallès | 1,619 € | 1,809 € |
| ESCLATOIL | Rubí | 1,619 € | 1,789 € |
| BALLENOIL | Mataró | 1,629 € | 1,729 € |
| ESCLATOIL | Santa Perpètua de Mogoda | 1,629 € | 1,819 € |
| BALLENOIL | Mataró | 1,639 € | 1,739 € |
| CARREFOUR | Olèrdola | 1,639 € | 1,799 € |
| EASYGAS | Lliçà de Vall | 1,649 € | 1,786 € |
| PETROPRIX | Martorell | 1,649 € | 1,729 € |
| BALLENOIL | Santa Perpètua de Mogoda | 1,659 € | 1,769 € |
| CARREFOUR | Viladecans | 1,659 € | 1,869 € |
| CARREFOUR | Igualada | 1,677 € | 1,829 € |
| BALLENOIL | Barberà del Vallès | 1,679 € | 1,789 € |
| BALLENOIL | Santa Margarida de Montbui | 1,679 € | 1,759 € |
| BALLENOIL | Malgrat de Mar | 1,689 € | 1,819 € |
| PETROPRIX | Palafolls | 1,689 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Sant Boi de Llobregat | 1,699 € | 1,869 € |
| BALLENOIL | Sant Boi de Llobregat | 1,699 € | 1,869 € |
| BALLENOIL | Terrassa | 1,699 € | 1,779 € |
| BALLENOIL | Viladecans | 1,699 € | 1,869 € |
| BALLENOIL | Barcelona | 1,719 € | 1,889 € |
| CARREFOUR | Santa Susanna | 1,739 € | 1,899 € |
| CARREFOUR | Berga | 1,759 € | 1,909 € |
| CARREFOUR | Cardedeu | 1,759 € | 1,949 € |
| BALLENOIL | Castelldefels | 1,759 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Castelldefels | 1,759 € | 1,799 € |
| BALLENOIL | Hospitalet de Llobregat (L') | 1,768 € | 1,889 € |
| CARREFOUR | Sant Fruitós de Bages | 1,769 € | 1,889 € |
| CARREFOUR | Cubelles | 1,779 € | 1,939 € |
| CARREFOUR | Martorell | 1,779 € | 1,879 € |
| CARREFOUR | Cabrera de Mar | 1,789 € | 1,939 € |
| CARREFOUR | Granollers | 1,789 € | 1,899 € |
| CARREFOUR | Badalona | 1,799 € | 1,949 € |
| CARREFOUR | Prat de Llobregat (El) | 1,799 € | 1,849 € |
| CARREFOUR | Castelldefels | 1,859 € | 1,939 € |
BIZKAIA (24)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Berriz | 1,499 € | 1,689 € |
| BALLENOIL | Ortuella | 1,499 € | 1,739 € |
| ALCAMPO | Mungia | 1,589 € | 1,789 € |
| EROSKI | Barakaldo | 1,599 € | 1,809 € |
| EROSKI | Portugalete | 1,599 € | 1,809 € |
| PLENERGY | Santurtzi | 1,599 € | 1,809 € |
| BALLENOIL | Santurtzi | 1,599 € | 1,809 € |
| EROSKI | Basauri | 1,619 € | 1,799 € |
| ALCAMPO | Durango | 1,619 € | 1,749 € |
| EASYGAS | Galdakao | 1,619 € | 1,809 € |
| PETROPRIX | Mallabia | 1,619 € | 1,749 € |
| EASYGAS | Mungia | 1,619 € | 1,809 € |
| EASYGAS | Muxika | 1,619 € | 1,809 € |
| EASYGAS | Muxika | 1,619 € | 1,809 € |
| EROSKI | Gorliz | 1,629 € | 1,819 € |
| PETROPRIX | Zamudio | 1,635 € | 1,765 € |
| EROSKI | Abadiño | 1,639 € | 1,729 € |
| EROSKI | Elorrio | 1,639 € | 1,729 € |
| BALLENOIL | Lemoa | 1,648 € | 1,798 € |
| EROSKI | Leioa | 1,649 € | 1,829 € |
| EROSKI | Leioa | 1,649 € | 1,829 € |
| EROSKI | Zalla | 1,666 € | 1,848 € |
| COSTCO | Sestao | 1,754 € | 1,988 € |
| CARREFOUR | Sestao | 1,759 € | 1,979 € |
BURGOS (10)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Miranda de Ebro | 1,519 € | 1,749 € |
| PLENERGY | Miranda de Ebro | 1,519 € | 1,749 € |
| BALLENOIL | Burgos | 1,619 € | 1,749 € |
| BALLENOIL | Burgos | 1,619 € | 1,749 € |
| BALLENOIL | Burgos | 1,619 € | 1,749 € |
| PLENERGY | Burgos | 1,619 € | 1,749 € |
| BALLENOIL | Burgos | 1,619 € | 1,749 € |
| ALCAMPO | Aranda de Duero | 1,659 € | 1,729 € |
| PETROPRIX | Aranda de Duero | 1,669 € | 1,729 € |
| CARREFOUR | Burgos | 1,799 € | 1,969 € |
CÁCERES (5)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Navalmoral de la Mata | 1,549 € | 1,689 € |
| BALLENOIL | Navalmoral de la Mata | 1,549 € | 1,689 € |
| BALLENOIL | Cáceres | 1,689 € | 1,859 € |
| CARREFOUR | Plasencia | 1,719 € | 1,999 € |
| CARREFOUR | Cáceres | 1,749 € | 1,989 € |
CÁDIZ (56)
| Estación | Municipio | G95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Arcos de la Frontera | 1,499 € | 1,699 € |
| BALLENOIL | Arcos de la Frontera | 1,499 € | 1,699 € |
| PLENERGY | Villamartín | 1,549 € | 1,749 € |
| ALCAMPO | Jerez de la Frontera | 1,599 € | 1,769 € |
