Gasolineras en Valencia
Gasolina 95 E5 · media1,757 €Desde 1,590 € · 62 est.
Gasolina 98 E5 · media1,930 €Desde 1,769 € · 42 est.
Gasóleo A · media1,895 €Desde 1,739 € · 62 est.
Gasóleo Premium · media1,963 €Desde 1,767 € · 40 est.
GLP · media1,074 €Desde 0,899 € · 10 est.
Todas las gasolineras de Valencia, de más barata a más cara
| Estación | G95 | Gasóleo A | Dirección |
|---|---|---|---|
| TEXAKO TRUCKS | 1,590 € | 1,960 € | CAMINO TRES CRUCES, CV-404, 5 |
| BALLENOIL | 1,597 € | 1,747 € | AVENIDA REINO DE VALENCIA, 83 |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIA | 1,597 € | 1,775 € | CALLE MILAGROSA, 15 |
| GASEXPRESS TRES CRUCES | 1,597 € | 1,747 € | AVENIDA TRES CRUCES, 48 |
| PLENERGY | 1,597 € | 1,747 € | CALLE CAMPO CRESPO, 40 |
| GASEXPRESS | 1,597 € | 1,747 € | CALLE PIO XI, 41 |
| GASEXPRESS PUERTO | 1,599 € | 1,749 € | AVENIDA PUERTO DEL, 263 |
| BALLENOIL | 1,599 € | 1,749 € | CALLE LLUIS PEIXO, 50 |
| BALLENOIL | 1,599 € | 1,749 € | CALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 71 |
| TAXCO | 1,599 € | 1,799 € | CL DELS GREMITS, 10 (POLIG.VARA DE QUART) |
| AYAFUEL | 1,599 € | 1,739 € | CALLE DELS GREMIS, 8 |
| FULL & GO | 1,599 € | 1,769 € | AVENIDA AV AL PUERTO, 150 |
| FULL & GO | 1,599 € | 1,769 € | AVENIDA PUERTO DEL, 147 |
| LB ENERGIA | 1,599 € | 1,779 € | AVENIDA CORTES VALENCIANAS, 3 |
| PLENERGY | 1,609 € | 1,789 € | CALLE CAMINO DE MONCADA, 127 |
| ESTACION DE SERVICIO SORIANO S.L. | 1,689 € | 1,839 € | CAMINO MONCADA, 343 |
| SHELL | 1,699 € | 1,839 € | CALLE SERRERIA, 19 |
| GALP | 1,709 € | 1,849 € | C/SERRERÍA, 14 |
| GALP | 1,739 € | 1,949 € | PARTIDA ZAFRANAR CTRA. P,8 |
| Q8 | 1,739 € | 1,859 € | AVENIDA GASPAR AGUILAR, 96 |
| E.S. SUR | 1,759 € | 1,799 € | AVENIDA AUSIAS MARCH, 44 |
| E.S. LA TORRETA | 1,759 € | 1,799 € | CALLE LLANO DE LA ZAIDIA, 6 |
| GALP | 1,774 € | 1,904 € | C/ Pedrapriquers, 9 (Esq. Archiduque Carlos) |
| REPSOL | 1,775 € | 1,925 € | CAMI DE ENCORTS, 231 |
| GALP | 1,784 € | 1,924 € | AVENIDA AVDA. GENERAL AVILES, ESQ. AVDA. 9 OCT., SN |
| CARREFOUR | 1,789 € | 1,899 € | AVENIDA MANUEL DE FALLA, 13 |
| BP LA DEHESA | 1,799 € | 1,959 € | CALLE CARRER DEL RIU, 513 |
| BP PINEDO | 1,799 € | 1,959 € | CARRERA DEL RIU, 317 |
| BP | 1,803 € | 2,058 € | CALLE FOGAINERS DELS, S/N |
| REPSOL | 1,807 € | 1,986 € | LUGAR CASAS BARCENA, 2 |
| BP CAMPANAR | 1,809 € | 1,965 € | AVENIDA MAESTRO RODRIGO, 31 |
| BP ARNAU | 1,809 € | 1,945 € | AVENIDA MAESTRO RODRIGO, 76 |
| REPSOL | 1,809 € | 1,945 € | CALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 44 |
| REPSOL | 1,809 € | 1,945 € | AVENIDA PIO XII, S/N |
| REPSOL | 1,809 € | 1,955 € | AVENIDA PRIMADO REIG, 76 |
| BP CASTILVIEJO | 1,809 € | 1,945 € | CALLE DELS COETERS, 14 |
| BP LA CRUZ | 1,809 € | 1,945 € | CALLE SAN VICENTE MARTIR, 297 |
| REPSOL | 1,809 € | 1,925 € | CAMINO MORERAS, 58 |
| REPSOL | 1,809 € | 1,925 € | CALLE IBIZA, 31 |
| REPSOL | 1,819 € | 1,925 € | CAMINO CABAÑAL, 25 |
| GALP | 1,824 € | 1,924 € | AVENIDA PRIMADO REIG, 10 |
| GALP | 1,824 € | 1,924 € | CALLE EMILIO BARO, 69 |
| MOEVE | 1,824 € | 1,955 € | AVENIDA HERMANOS MACHADO, 139 |
| MOEVE | 1,824 € | 1,975 € | CARRETERA V-6044 KM. 6,3 |
| MOEVE | 1,824 € | 1,975 € | CARRETERA V-6044 KM. 6,3 |
| REPSOL | 1,829 € | 1,945 € | CALLE GUILLEM DE CASTRO, 68 |
| CARREFOUR | 1,829 € | 1,899 € | PLAZA DE EUROPA, 1 |
| CARRREFOUR | 1,829 € | 1,899 € | AVENIDA PROFESOR LÓPEZ PIÑERO, 16 |
| CEPSA | 1,834 € | 1,955 € | AVENIDA TRES CRUCES, 109 |
| REPSOL | 1,839 € | 1,965 € | CL MAESTRO RODRIGO, S.N. |
| REPSOL | 1,839 € | 1,945 € | AVENIDA CONSTITUCION, 137 |
| BP | 1,839 € | 1,949 € | AV DE ARAGON, 6 |
| REPSOL | 1,839 € | 1,965 € | AVENIDA JUAN XXIII, 64 |
| REPSOL | 1,847 € | 1,987 € | AVENIDA CORTS VALENCIANES DE LES, 57 |
| REPSOL | 1,848 € | 1,965 € | AVENIDA AUSIAS MARCH, 118 |
| REPSOL | 1,849 € | 1,955 € | CALLE CADIZ, 98 |
| REPSOL | 1,849 € | 1,935 € | CALLE DOLORES MARQUES, 50 |
| REPSOL | 1,849 € | 1,935 € | CALLE EMILIO BARO, 85 |
| REPSOL | 1,849 € | 1,985 € | CL BALEARES, 20 |
| REPSOL | 1,849 € | 1,965 € | CL ARCHIDUQUE CARLOS, 70 |
| REPSOL | 1,849 € | 1,975 € | CALLE TRAGINERS DELS, 2 |
| CEPSA | 1,856 € | 1,939 € | AVENIDA DEL CID, 5 |
| NATURGY VALENCIA SUR | — | — | AVENIDA AUSIAS MARCH, 44 |
| NATURGY | — | — | CALLE GREMIS DELS, 10 |
En Valencia
- Precio de la gasolina en Valencia
- Precio del gasoil en Valencia
- Gasolinera más barata de Valencia
- Gasolineras en Valencia
Municipios cercanos
- Gasolineras en Mislata
- Gasolineras en Burjassot
- Gasolineras en Alboraya
- Gasolineras en Xirivella
- Gasolineras en Paiporta
- Gasolineras en Sedaví
Marcas en Valencia
- REPSOL en VALENCIA / VALÈNCIA
- GALP en VALENCIA / VALÈNCIA
- BALLENOIL en VALENCIA / VALÈNCIA
- CARREFOUR en VALENCIA / VALÈNCIA
- BP en VALENCIA / VALÈNCIA
- CEPSA en VALENCIA / VALÈNCIA
- Gasolineras NATURGY
- PLENERGY en VALENCIA / VALÈNCIA
- Gasolineras Q8
- GASEXPRESS en VALENCIA / VALÈNCIA
- SHELL en VALENCIA / VALÈNCIA
- MOEVE en VALENCIA / VALÈNCIA