Gasolineras en Sevilla
Gasolina 95 E5 · media1,725 €Desde 1,487 € · 73 est.
Gasolina 98 E5 · media1,936 €Desde 1,739 € · 35 est.
Gasóleo A · media1,904 €Desde 1,687 € · 73 est.
Gasóleo Premium · media2,020 €Desde 1,749 € · 44 est.
GLP · media1,122 €Desde 0,999 € · 11 est.
Todas las gasolineras de Sevilla, de más barata a más cara
| Estación | G95 | Gasóleo A | Dirección |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | 1,487 € | 1,687 € | CALLE METALURGIA, S/N |
| PERTROPRIX | 1,487 € | 1,687 € | CALLE METALURGIA, S/N |
| BALLENOIL | 1,497 € | 1,697 € | AVENIDA SAN JERONIMO, S/N |
| MOOVE | 1,497 € | 1,697 € | CALLE ASTRONOMIA, 3 |
| RONDA NORTE | 1,497 € | 1,697 € | AUTOVIA SE30 NUDO CALONGE KM. SN |
| PETROPRIX | 1,499 € | 1,729 € | AVDA. MONTESIERRA, 7 |
| TAMOIL | 1,499 € | 1,729 € | CALLE PINO CENTRAL, 14 |
| PLENERGY | 1,499 € | 1,729 € | CALLE PARSI, 5 |
| PETROPRIX | 1,499 € | 1,729 € | CALLE PARSI 7, 7 |
| BALLENOIL | 1,499 € | 1,729 € | CALLE GRANITO, 1 |
| APJ | 1,507 € | 1,717 € | CALLE COJINETE, SN |
| GACOSUR PARSI | 1,569 € | 1,779 € | CALLE PARSI 6, 42 |
| NUEVA CALONGE | 1,579 € | 1,749 € | CALLE METALURGIA, S/N |
| E.S. SAN LAZARO | 1,589 € | 1,775 € | AVDA. DOCTOR FEDRIANI, 40 (BARRIADA BACHILLERA) |
| ALCAMPO S.A. | 1,589 € | 1,729 € | CALLE RONDA DEL TAMARGUILLO, S/N |
| E.S. SU EMINENCIA | 1,589 € | 1,775 € | CTRA. DE SU EMINENCIA S/N |
| PLENERGY | 1,589 € | 1,729 € | TRAVESÍA SU EMINENCIA, 2 |
| GALP | 1,599 € | 1,789 € | AVENIDA ANDALUCIA, 44 |
| GALP | 1,599 € | 1,789 € | CALLE ANTONIO PEÑA Y LOPEZ, 5 |
| BALLENOIL | 1,639 € | 1,779 € | CALLE MARQUES DE PARADAS, 53 |
| COSTCO | 1,639 € | 1,863 € | CALLE GANIMEDES, 9 |
| SAN JERONIMO GASOLINERA | 1,639 € | 1,839 € | AVENIDA MEDINA Y GALNARES, 76 |
| Q8 | 1,669 € | 1,869 € | CALLE ESTRELLA VEGA, 20 |
| PETROAMARILLA | 1,669 € | 1,849 € | AVENIDA PRENSA (LA), 30 |
| E.S. PARRAGA | 1,679 € | 1,839 € | CTRA. DE BRENES, A-8008, KM. 1 VALDEZORRAS |
| PETROPRIX | 1,689 € | 1,789 € | AVENIDA JEREZ, 43 |
| PLENERGY | 1,689 € | 1,789 € | AVENIDA DE JEREZ, 27 |
| QP NERVION | 1,699 € | 1,859 € | CALLE LUIS MONTOTO, 74 |
| SHELL | 1,724 € | 1,859 € | AVENIDA ALCALDE LUIS URUÑUELA, S/N |
| Q8 EASY | 1,739 € | 1,869 € | AVENIDA DE LA PRENSA, 1 |
| Q8 | 1,749 € | 1,879 € | CALLE FRANCISCO BUENDÍA, 2 |
| Q8 | 1,779 € | 1,949 € | CARRETERA N-IV KM. 535,7 |
| MOEVE | 1,784 € | 2,030 € | CALLE MARTILLO, 18 |
| CARREFOUR | 1,789 € | 1,939 € | CALLE SIERRA PARQUE SIERRA CASTRIL, S/N |
| CARREFOUR | 1,789 € | 1,959 € | AUTOVIA DE SAN PABLO KM. 535,6 |
| MOEVE | 1,794 € | 2,055 € | CARRERA DE LA ESCLUSA, 10 (PUERTO OESTE), |
| MOEVE | 1,794 € | 2,060 € | AVENIDA PALMAS ALTAS, S/N |
| MOEVE | 1,799 € | 2,049 € | GLORIETA SAN DIEGO, S/N |
| MOEVE | 1,804 € | 1,990 € | POLIGONO INDUSTRIAL LA NEGRILLA, PERITO, 6 - PARC |
| REPSOL | 1,805 € | 2,009 € | CARRETERA SE-30 (CRTRA. VALDEZORRAS) KM. 0,1 |
| REPSOL | 1,805 € | 1,999 € | CARRETERA SEVILLA- BRENES S/N PLAN API - DMN - 04 KM. S/N |
| REPSOL | 1,805 € | 1,959 € | PLAZA CARLOS FRANCO PINEDA, S/N |
| SHELL | 1,809 € | 1,999 € | N-IV km 531.75 |
| MOEVE | 1,809 € | 1,979 € | CALLE EFESO, 4 |
| BP | 1,809 € | 2,009 € | CARRETERA N IV MADRID-CADIZ KM 531,5 KM. 531,5 |
| REPSOL | 1,809 € | 1,995 € | CARRETERA E-5/A-4 KM. 535,8 |
| REPSOL | 1,815 € | 1,969 € | CL AVENIDA MONTESIERRA, S.Nº |
| BP SIUROT | 1,815 € | 1,995 € | AVENIDA MANUEL SIUROT, 5 |
| MOEVE | 1,819 € | 2,059 € | PASEO CRISTOBAL COLON, |
| CEPSA | 1,819 € | 2,009 € | CALLE GRAMIL, SN |
| CEPSA | 1,819 € | 2,009 € | CALLE ESCARPIA, 1 |
| CEPSA | 1,819 € | 2,009 € | CALLE GRAMIL, SN |
| SHELL | 1,819 € | 1,929 € | AVDA. DE LA PAZ, ESQ SU EMINENCIA |
| GALP | 1,819 € | 1,969 € | AVENIDA MOLINI, 3 |
| BP PARQUE DE LOS PRINCIPES | 1,819 € | 1,989 € | AVENIDA FLOTA DE INDIAS, S/N |
| SHELL | 1,824 € | 1,959 € | AVENIDA ALCALDE LUIS URUÑUELA, S/N |
| REPSOL | 1,825 € | 1,969 € | AUTOVIA A-92 KM. 2 |
| BP SEVILLA CTRA AMARILLA | 1,825 € | 1,985 € | AVENIDA FERNANDEZ MURUBE, 10 |
| REPSOL | 1,825 € | 2,019 € | AVENIDA RAZA (LA), 66 |
| MOEVE | 1,829 € | 1,999 € | CARRETERA SE-111 KM. 1,7 |
| CARREFOUR | 1,829 € | 1,939 € | CARRETERA CRTRA. DE UTRERA KM 1 KM. 1 |
| REPSOL | 1,835 € | 2,009 € | CR N-4, 537,6 |
| REPSOL | 1,835 € | 1,999 € | CR N-4, 537,6 |
| REPSOL | 1,835 € | 1,995 € | AVENIDA RAMON Y CAJAL, 10 |
| REPSOL | 1,835 € | 2,029 € | CR N-4, 544 |
| MOEVE | 1,839 € | 2,029 € | CARRETERA E-5/A-4 KM. 535,8 |
| REPSOL | 1,845 € | 1,995 € | CL AVDA. ALCALDE JUAN FERNANDEZ, S. (A-92 km 4) |
| REPSOL | 1,848 € | 1,998 € | AVENIDA JEREZ, 24 |
| REPSOL | 1,849 € | 1,989 € | AVENIDA AVENIDA DE BELLAVISTA, 70 |
| BP OIL | 1,859 € | 2,019 € | CARRETERA N-IV KM. 536,7 |
| REPSOL | 1,868 € | 2,051 € | RONDA RONDA DE CAPUCHINOS, 1 |
| REPSOL | 1,869 € | 2,049 € | CALLE TORNEO, 70 |
| BP OIL | 1,895 € | 2,019 € | AVENIDA KANSAS CITY, S/N |
| NATURGY | — | — | AVENIDA ANDALUCIA, 11 |
En Sevilla
- Precio de la gasolina en Sevilla
- Precio del gasoil en Sevilla
- Gasolinera más barata de Sevilla
- Gasolineras en Sevilla
Municipios cercanos
- Gasolineras en Camas
- Gasolineras en San Juan de Aznalfarache
- Gasolineras en Tomares
- Gasolineras en Valencina de la Concepción
- Gasolineras en Rinconada (La)
- Gasolineras en Alcalá de Guadaíra