Gasolineras en Santander
Gasolina 95 E5 · media1,722 €Desde 1,599 € · 30 est.
Gasolina 98 E5 · media1,929 €Desde 1,839 € · 12 est.
Gasóleo A · media1,876 €Desde 1,739 € · 30 est.
Gasóleo Premium · media1,953 €Desde 1,759 € · 17 est.
GLP · media1,172 €Desde 1,159 € · 3 est.
Todas las gasolineras de Santander, de más barata a más cara
| Estación | G95 | Gasóleo A | Dirección |
|---|---|---|---|
| BEROIL | 1,599 € | 1,739 € | ISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA |
| PLENERGY | 1,619 € | 1,749 € | CALLE C/ GUTIÉRREZ SOLANA, 10 |
| PETROPRIX | 1,619 € | 1,749 € | CALLE FAUSTINO CAVADAS, 32 |
| BALLENOIL | 1,619 € | 1,749 € | CALLE JOAQUIN SALAS, 6 |
| BALLENOIL | 1,619 € | 1,749 € | POLIGONO EL CAMPON,, S/N |
| PETROPRIX | 1,619 € | 1,749 € | AVENIDA CANDINA, 15 |
| EASYGAS | 1,619 € | 1,809 € | AVENIDA AVDA PARAYAS, 12 |
| E.S.NUEVA MONTAÑA | 1,619 € | 1,799 € | CALLE LA PESETA, 1 |
| PLENERGY | 1,619 € | 1,749 € | AVENIDA CASTROS (LOS), 113 |
| PETROPRIX | 1,619 € | 1,749 € | CALLE REPUENTE, 35 |
| PLENERGY | 1,619 € | 1,749 € | CALLE SAN MARTÍN DEL PINO, S/N |
| NUEVA ALISAL | 1,619 € | 1,799 € | CALLE REPUBLICA CHECA, 1 |
| GASOLINERA ALISAL | 1,629 € | 1,749 € | AVENIDA VICENTE TRUEBA, SN |
| BALLENOIL | 1,639 € | 1,749 € | CALLE REPUENTE, 53 |
| CARREFOUR | 1,769 € | 1,899 € | CALLE EL EMPALME, |
| CARREFOUR | 1,769 € | 1,899 € | CALLE JOAQUÍN RODRIGUO, 2 |
| GALP | 1,779 € | 1,919 € | CALLE REPUENTE, 30 |
| EESSMAS, S.L. | 1,799 € | 1,969 € | AREA, ARRABAL PUERTO DE RAOS, 8 |
| MOEVE | 1,799 € | 1,999 € | CALLE JOSEFA DE LA MAZA, 2 |
| MEROIL | 1,799 € | 1,969 € | CALLE CAMUS, 75 |
| CEPSA | 1,804 € | 1,989 € | AVENIDA NUEVA MONTAÑA 2F, 2 |
| REPSOL | 1,805 € | 1,999 € | PLAZA MATIAS MONTERO, S/N |
| MOEVE | 1,809 € | 1,999 € | AVENIDA VALDECILLA, 10 |
| REPSOL | 1,829 € | 1,999 € | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 38 |
| REPSOL | 1,829 € | 1,999 € | CALLE NAOS, 1 |
| REPSOL | 1,835 € | 1,999 € | CALLE JOAQUIN COSTA, SN |
| GALP | 1,839 € | 1,949 € | CARRETERA N-623 KM. 390 |
| REPSOL | 1,845 € | 2,049 € | BARRIO CAMARREAL, 150 |
| REPSOL | 1,845 € | 2,009 € | CR CA-230 (ALBERICIA-SARDINERO, 0,1 |
| REPSOL | 1,845 € | 2,009 € | CL CASTILLA, 91 |
En Santander
- Precio de la gasolina en Santander
- Precio del gasoil en Santander
- Gasolinera más barata de Santander
- Gasolineras en Santander
Municipios cercanos
- Gasolineras en Camargo
- Gasolineras en Santa Cruz de Bezana
- Gasolineras en Astillero (El)
- Gasolineras en Villaescusa
- Gasolineras en Medio Cudeyo
- Gasolineras en Miengo