Gasolineras en Cartagena
Gasolina 95 E5 · media1,709 €Desde 1,499 € · 58 est.
Gasolina 98 E5 · media1,865 €Desde 1,729 € · 37 est.
Gasóleo A · media1,881 €Desde 1,724 € · 57 est.
Gasóleo Premium · media1,945 €Desde 1,739 € · 30 est.
GLP · media1,089 €Desde 0,999 € · 10 est.
Todas las gasolineras de Cartagena, de más barata a más cara
| Estación | G95 | Gasóleo A | Dirección |
|---|---|---|---|
| GASOLINERA CARTAGENA | 1,499 € | 1,724 € | N-332 km 1,15 |
| PLENERGY | 1,519 € | 1,729 € | AVENIDA TIDO DIDIO, 10 |
| BALLENOIL | 1,519 € | 1,729 € | AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 |
| GMOIL | 1,519 € | 1,729 € | CALLE VILMA-C.BEAZA, S/N |
| PLENERGY | 1,519 € | 1,729 € | CALLE FLORIDABLANCA, 6 |
| ADRIDAN | 1,619 € | 1,839 € | AUTOVIA RM12 KM. 0 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL | 1,629 € | 1,789 € | CALLE BUDAPEST, 129 |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L. | 1,629 € | 1,789 € | AVDA. SAN JAVIER, S/N |
| ROYMAGA PETROLEOS | 1,629 € | 1,789 € | CARRETERA MU-311 KM. 25,2 |
| PLENERGY | 1,635 € | 1,739 € | CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 |
| FAMILY ENERGY | 1,639 € | 1,739 € | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) | 1,639 € | 1,739 € | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 |
| IBESSA | 1,644 € | 1,763 € | CALLE BLAS DE OTERO, 2 |
| E.S.MOLERO S.A. | 1,645 € | 1,857 € | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 |
| E.S. MOLERO S.A. | 1,645 € | 1,857 € | CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N |
| ROYMAGA PETROLEOS | 1,659 € | 1,829 € | PLAZA SURESTE, S/N |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL | 1,659 € | 1,829 € | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N |
| PENINSULA CARTAGENA | 1,666 € | 1,755 € | AVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 91 |
| BLANCO | 1,669 € | 1,739 € | CARRETERA N-332A KM. 4,5 |
| CABEZO VENTURA | 1,695 € | 1,829 € | CARRETERA F-37 KM. 7,700 |
| SHELL | 1,699 € | 1,875 € | CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº |
| SHELL | 1,709 € | 1,939 € | CALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N |
| BUENOS AIRES | 1,709 € | 1,939 € | CARTAGENA-ALMERIA km 7.500 |
| BP OIL ESPAÑA | 1,715 € | 1,949 € | PARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 |
| BP | 1,715 € | 1,949 € | AVENIDA JOSE LUIS MESEGUER S/N |
| BP CARTAGENA | 1,715 € | 1,949 € | AVENIDA JUAN CARLOS I, 85 |
| REPSOL | 1,725 € | 1,925 € | CALLE AC(,42)AT-ATAMARIA, S/N |
| E.S.REPSOL | 1,725 € | 1,965 € | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 |
| REPSOL | 1,725 € | 1,945 € | AVENIDA JUAN CARLOS I, 2 |
| BP MANGAUTO | 1,735 € | 1,925 € | CR AUTOV. CARTAG-LA MANGA 19.2 |
| REPSOL | 1,735 € | 1,955 € | CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 |
| REPSOL | 1,735 € | 1,955 € | CARRETERA MU-36F KM. 1,5 |
| REPSOL | 1,735 € | 1,945 € | CARRETERA 03 KM. |
| ESTACIÓN MADRID | 1,735 € | 1,955 € | N-301A km 437 |
| REPSOL | 1,739 € | 1,949 € | CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 |
| CEPSA | 1,749 € | 1,949 € | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 |
| MOEVE | 1,754 € | 1,935 € | VÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 |
| REPSOL | 1,759 € | 1,919 € | AVENIDA SANCHEZ MECA, SN |
| CARREFOUR | 1,759 € | 1,899 € | PASEO ALFONSO XIII, S/N |
| REPSOL | 1,759 € | 1,929 € | CL PLAZA ESPAÑA, S.N. |
| EE.SS. ALJORRA | 1,759 € | 1,929 € | CALLE ANTONIO PASCUAL - ALJORRA EN CARTAGENA, 90 |
| REPSOL | 1,759 € | 1,929 € | CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 |
| REPSOL | 1,759 € | 1,929 € | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 |
| CARREFOUR | 1,759 € | 1,899 € | POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N |
| MOEVE | 1,764 € | 1,955 € | CARRETERA N-332A KM. 18 |
| MOEVE | 1,764 € | 1,955 € | CARRETERA N-332A KM. 18 |
| MOEVE | 1,764 € | 1,955 € | CARRETERA MU-312 KM. 11 |
| MOEVE | 1,764 € | 1,955 € | CARRETERA MU-312 KM. 11 |
| REPSOL | 1,765 € | 1,925 € | CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN |
| REPSOL | 1,765 € | 1,935 € | CARRETERA MU-312 KM. 14,9 |
| REPSOL | 1,765 € | 1,925 € | POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N |
| REPSOL | 1,765 € | 1,925 € | AVENIDA TITO DIDIO - PL INDUSTRIA EN CARTAGENA, 10 |
| REPSOL | 1,775 € | 1,925 € | CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 |
| REPSOL | 1,779 € | 1,949 € | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 |
| REPSOL | 1,785 € | 1,925 € | CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. |
| REPSOL | 1,799 € | 1,969 € | CALLE MARCONA, 21 |
| APARCADOLORES | 1,799 € | 1,969 € | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 |
| PALUSOIL | 2,099 € | — | CALLE GRAN VIA MANGA EN CARTAGENA, S/N |
| NATURGY LAS CUMBRES CARTAGENA | — | — | AVENIDA AVENIDA PEDRO SÁNCHEZ MECA, S/N |
En Cartagena
- Precio de la gasolina en Cartagena
- Precio del gasoil en Cartagena
- Gasolinera más barata de Cartagena
- Gasolineras en Cartagena
Municipios cercanos
- Gasolineras en Unión (La)
- Gasolineras en Águilas
- Gasolineras en Mazarrón
- Gasolineras en Pulpí
- Gasolineras en Alcázares (Los)
- Gasolineras en Fuente Álamo de Murcia